红包啊,大家应该向扇子索要,本人目前资本未过百万不要意思发红包啊,等那天我赚够一百万了就发出去20%的红包,大家期待吧
红包啊,大家应该向扇子索要,本人目前资本未过百万不要意思发红包啊,等那天我赚够一百万了就发出去20%的红包,大家期待吧
真的么?
真的么?
当然啦,等我赚到一百万了,就拿20万出来给大家做红包
代码 | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600010 | 您自己 | 257305 | 90.02% | 22.77 | 20.70 | 5,858,834.85 | 5,326,213.50 | ↑532,621.35 | ↑10.00% |
600010 | 扇子大人 | 4766 | 1.67% | 22.77 | 20.67 | 108,521.82 | 98,513.22 | ↑10,008.60 | ↑10.16% |
600010 | 一朵小虫子 | 4682 | 1.64% | 22.77 | 21.25 | 106,609.14 | 99,492.50 | ↑7,116.64 | ↑7.15% |
600010 | 一朵未有 | 4444 | 1.55% | 22.77 | 21.03 | 101,189.88 | 93,457.32 | ↑7,732.56 | ↑8.27% |
600010 | 一朵奈何 | 4000 | 1.40% | 22.77 | 20.59 | 91,080.00 | 82,360.00 | ↑8,720.00 | ↑10.59% |
600010 | 一朵虫子 | 3000 | 1.05% | 22.77 | 21.09 | 68,310.00 | 63,270.00 | ↑5,040.00 | ↑7.97% |
600010 | 一朵裳ル | 2548 | 0.89% | 22.77 | 20.98 | 58,017.96 | 53,457.04 | ↑4,560.92 | ↑8.53% |
600010 | 一朵残云 | 2000 | 0.70% | 22.77 | 21.47 | 45,540.00 | 42,940.00 | ↑2,600.00 | ↑6.05% |
600010 | 一朵灵儿 | 1500 | 0.52% | 22.77 | 21.07 | 34,155.00 | 31,605.00 | ↑2,550.00 | ↑8.07% |
600010 | 一朵夕木 | 1496 | 0.52% | 22.77 | 22.12 | 34,063.92 | 33,091.52 | ↑972.40 | ↑2.94% |
600010 | 一朵命苦 | 100 | 0.03% | 22.77 | 17.96 | 2,277.00 | 1,796.00 | ↑481.00 | ↑26.78% |
残云啊..等你有100W不知道是什么时候去了
对我要有信心好不,希望就在不远方
赚钱绝对快,因为有白云这类的热心同志,不懂也来买股票,所以我们就有的钱赚啦!
努力吧,孩子
欢迎光临 一朵物语 (http://bbs.yiduo.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |