大家先看下面的数据(绝对真实,不信可以自行核对系统消息)
12615 上市公司[昆仑控股]业绩开始滑坡,现价下跌[1.83%](系统). 2008-5-8 16:40:59
12552 上市公司[昆仑控股]业绩开始滑坡,现价下跌[1.83%](系统). 2008-5-8 13:02:55
12542 上市公司[昆仑控股]业绩大幅滑坡,遭受大户抛售,现价下跌[1.83%](系统). 2008-5-8 12:55:51
12528 上市公司[昆仑控股]业绩开始滑坡,现价下跌[1.83%](系统). 2008-5-8 11:08:45
这是今天的消息,大家发现没,全部都是1.83%,是巧合还是人为,我在此不便透露,能告诉大家的就是此股现在再次进入低估区间,请大家迅速买入。后市毕有丰厚回报。同一版块内有我前几天发的两封贴,试问如果大家当时就买入,现在已经能享受赚钱的乐趣,我都是用事实说话。
再次申明:如果小扇又进来说什么请大家不要相信,他赤裸裸的凶残本性相信不少论坛里的朋友都见识过了,当年血洗花市风波仍未过去,请大家在股市中能有正确抉择。
你是不是喜欢我啊,天天叫我```
你是不是喜欢我啊,天天叫我```
自恋...我们家奴奴乃大叔控,而非喜欢你。只是因为你办了一张“一朵美大叔”的证件,她是冲着这图来的而已
PS. 你说对了,扇子大人又进来了,而且摆明着就是来砸场的,大家千万不要相信他说的话,跟着本扇干吧,一定不会亏了你们的~~我也是用事实说话的,看看以下跟我入场的各位目前的良好收益:
代码 | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600987 | 您自己 | 232354 | 53.86% | 24.88 | 22.62 | 5,780,967.52 | 5,255,847.48 | ↑525,120.04 | ↑9.99% |
600987 | 一朵无心 | 162478 | 37.66% | 24.88 | 18.87 | 4,042,452.64 | 3,065,959.86 | ↑976,492.78 | ↑31.85% |
600987 | 一朵猫咪 | 21035 | 4.88% | 24.88 | 23.65 | 523,350.80 | 497,477.75 | ↑25,873.05 | ↑5.20% |
600987 | 一朵龙舌 | 6303 | 1.46% | 24.88 | 18.74 | 156,818.64 | 118,118.22 | ↑38,700.42 | ↑32.76% |
600987 | 一朵幼虎 | 4702 | 1.09% | 24.88 | 24.31 | 116,985.76 | 114,305.62 | ↑2,680.14 | ↑2.34% |
600987 | 一朵小磊 | 1115 | 0.26% | 24.88 | 11.22 | 27,741.20 | 12,510.30 | ↑15,230.90 | ↑121.75% |
600987 | 一朵林太 | 1100 | 0.25% | 24.88 | 23.80 | 27,368.00 | 26,180.00 | ↑1,188.00 | ↑4.54% |
600987 | 一朵幻 | 1000 | 0.23% | 24.88 | 16.49 | 24,880.00 | 16,490.00 | ↑8,390.00 | ↑50.88% |
600987 | 神经病9527 | 790 | 0.18% | 24.88 | 20.95 | 19,655.20 | 16,550.50 | ↑3,104.70 | ↑18.76% |
600987 | 一朵猪会菲 | 300 | 0.07% | 24.88 | 16.20 | 7,464.00 | 4,860.00 | ↑2,604.00 | ↑53.58% |
600987 | 一朵--小鱼 | 150 | 0.03% | 24.88 | 17.59 | 3,732.00 | 2,638.50 | ↑1,093.50 | ↑41.44% |
600987 | 一朵命苦 | 100 | 0.02% | 24.88 | 20.72 | 2,488.00 | 2,072.00 | ↑416.00 | ↑20.08% |
自恋...我们家奴奴乃大叔控,而非喜欢你。只是因为你办了一张“一朵美大叔”的证件,她是冲着这图来的而已
PS. 你说对了,扇子大人又进来了,而且摆明着就是来砸场的,大家千万不要相信他说的话,跟着本扇干吧,一定不会亏了你们的~~我也是用事实说话的,看看以下跟我入场的各位目前的良好收益:
代码 | 股东 | 持股数量 | 持股比例 | 当前价格 | 持股价格 | 持股现值 | 持股成本 | 总盈亏 | 盈亏率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600987 | 您自己 | 232354 | 53.86% | 24.88 | 22.62 | 5,780,967.52 | 5,255,847.48 | ↑525,120.04 | ↑9.99% |
600987 | 一朵无心 | 162478 | 37.66% | 24.88 | 18.87 | 4,042,452.64 | 3,065,959.86 | ↑976,492.78 | ↑31.85% |
600987 | 一朵猫咪 | 21035 | 4.88% | 24.88 | 23.65 | 523,350.80 | 497,477.75 | ↑25,873.05 | ↑5.20% |
600987 | 一朵龙舌 | 6303 | 1.46% | 24.88 | 18.74 | 156,818.64 | 118,118.22 | ↑38,700.42 | ↑32.76% |
600987 | 一朵幼虎 | 4702 | 1.09% | 24.88 | 24.31 | 116,985.76 | 114,305.62 | ↑2,680.14 | ↑2.34% |
600987 | 一朵小磊 | 1115 | 0.26% | 24.88 | 11.22 | 27,741.20 | 12,510.30 | ↑15,230.90 | ↑121.75% |
600987 | 一朵林太 | 1100 | 0.25% | 24.88 | 23.80 | 27,368.00 | 26,180.00 | ↑1,188.00 | ↑4.54% |
600987 | 一朵幻 | 1000 | 0.23% | 24.88 | 16.49 | 24,880.00 | 16,490.00 | ↑8,390.00 | ↑50.88% |
600987 | 神经病9527 | 790 | 0.18% | 24.88 | 20.95 | 19,655.20 | 16,550.50 | ↑3,104.70 | ↑18.76% |
600987 | 一朵猪会菲 | 300 | 0.07% | 24.88 | 16.20 | 7,464.00 | 4,860.00 | ↑2,604.00 | ↑53.58% |
600987 | 一朵--小鱼 | 150 | 0.03% | 24.88 | 17.59 | 3,732.00 | 2,638.50 | ↑1,093.50 | ↑41.44% |
600987 | 一朵命苦 | 100 | 0.02% | 24.88 | 20.72 | 2,488.00 | 2,072.00 | ↑416.00 | ↑20.08% |
还有。阿奴什么时候成你家的了?
貌似我赚的最多
欢迎光临 一朵物语 (http://bbs.yiduo.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |