技能名称 | 人物所需等级 | 每级所需技能点 | 最高等级 | 共需点数 |
剑穿日月 | 1 | 5 | 10 | 50 |
剑走乾坤 | 3 | 7 | 10 | 70 |
剑分阴阳 | 20 | 9 | 7 | 63 |
剑凌玄黄 | 32 | 11 | 4 | 44 |
气疗术 | 4 | 7 | 10 | 70 |
活脉 | 26 | 10 | 5 | 50 |
疾行 | 15 | 9 | 8 | 72 |
招架 | 1 | 5 | 1 | 5 |
剑游太虚 | 12 | 7 | 4 | 28 |
元灵归心术 | 4 | 7 | 10 | 70 |
渡血术 | 15 | 9 | 8 | 72 |
元灵晋体 | 15 | 9 | 8 | 72 |
活步决 | 26 | 10 | 5 | 50 |
凝视 | 33 | 10 | 2 | 20 |
叱诧 | 4 | 7 | 10 | 70 |
两仪剑气 | 15 | 9 | 8 | 72 |
剑罡 | 26 | 10 | 5 | 50 |
剑煞 | 26 | 10 | 5 | 50 |
无极 | 33 | 10 | 2 | 20 |
凝神决 | 2 | 5 | 1 | 5 |
通劲决 | 2 | 5 | 1 | 5 |
聚元决 | 2 | 5 | 1 | 5 |
1013 |
技能名称 | 人物所需等级 | 每级所需技能点 | 最高等级 | 共需点数 |
灵蛇出洞 | 1 | 5 | 13 | 65 |
飞蛇逐日 | 3 | 7 | 12 | 84 |
冥蛇炼月 | 22 | 10 | 8 | 80 |
毒牙钻 | 16 | 9 | 9 | 81 |
万蛇刀式 | 31 | 10 | 5 | 50 |
风云激荡 | 14 | 9 | 7 | 63 |
罗织乾坤 | 14 | 9 | 7 | 63 |
蟒蛇归山 | 23 | 9 | 5 | 45 |
毒蛇拦路 | 23 | 9 | 5 | 45 |
灵蛇蜕幻 | 14 | 9 | 7 | 63 |
逆鳞 | 14 | 9 | 7 | 63 |
青蛇缠身 | 23 | 9 | 5 | 45 |
毒牙锁喉 | 23 | 9 | 5 | 45 |
蛇影随行 | 1 | 5 | 1 | 5 |
蛇音鬼嘲 | 2 | 7 | 10 | 70 |
雷霆震怒 | 10 | 5 | 5 | 25 |
山龙攻势 | 3 | 6 | 1 | 6 |
猛蛇望月 | 6 | 5 | 5 | 25 |
灵蛇舞动 | 34 | 10 | 2 | 20 |
地龙守势 | 3 | 6 | 1 | 6 |
白蛇意志 | 6 | 5 | 5 | 25 |
狱蛇解 | 34 | 10 | 2 | 20 |
994 |
技能名称 | 人物所需等级 | 每级所需技能点 | 最高等级 | 共需点数 |
灵击咒 | 1 | 5 | 13 | 65 |
盘根缠 | 2 | 4 | 5 | 20 |
灵爆咒 | 8 | 5 | 11 | 55 |
灵震咒 | 18 | 6 | 9 | 54 |
灵噬咒 | 8 | 5 | 11 | 55 |
灵破咒 | 27 | 6 | 6 | 36 |
火灵炽炎咒 | 31 | 7 | 5 | 35 |
土灵流沙咒 | 31 | 7 | 5 | 35 |
雷灵掣电咒 | 31 | 7 | 5 | 35 |
水灵寒冰咒 | 31 | 7 | 5 | 35 |
风灵狂飒咒 | 31 | 7 | 5 | 35 |
水灵寄体 | 10 | 5 | 9 | 45 |
火灵寄体 | 10 | 5 | 9 | 45 |
波泱缚 | 17 | 6 | 5 | 30 |
弑心焰 | 17 | 6 | 5 | 30 |
卷残云 | 17 | 6 | 5 | 30 |
惊落霆 | 17 | 6 | 5 | 30 |
陷垠鎏 | 17 | 6 | 5 | 30 |
灵血挪移 | 37 | 6 | 3 | 18 |
风灵寄体 | 10 | 5 | 9 | 45 |
雷灵寄体 | 10 | 5 | 9 | 45 |
土灵寄体 | 10 | 5 | 9 | 45 |
火灵化天术 | 3 | 4 | 12 | 48 |
水灵化天术 | 3 | 4 | 12 | 48 |
土灵化天术 | 3 | 4 | 12 | 48 |
风灵化天术 | 3 | 4 | 12 | 48 |
雷灵化天术 | 3 | 4 | 12 | 48 |
意转天枢 | 35 | 7 | 3 | 21 |
逆血汇灵 | 37 | 7 | 3 | 21 |
聚心术 | 4 | 5 | 10 | 50 |
固元术 | 2 | 4 | 10 | 40 |
消业术 | 26 | 4 | 1 | 4 |
天遁术 | 13 | 5 | 4 | 20 |
耀灵术 | 13 | 5 | 4 | 20 |
禽形咒 | 26 | 4 | 1 | 4 |
灵气障 | 2 | 4 | 10 | 40 |
汇灵 | 1 | 5 | 1 | 5 |
1318 |
技能名称 | 人物所需等级 | 每级所需技能点 | 最高等级 | 共需点数 |
蝶舞春风 | 1 | 5 | 13 | 65 |
彩丝缚 | 2 | 5 | 7 | 35 |
蝶迎夏阳 | 8 | 5 | 11 | 55 |
蝶思秋雨 | 19 | 6 | 8 | 48 |
蝶寝东霜 | 30 | 8 | 5 | 40 |
蕚红鳞粉 | 25 | 7 | 5 | 35 |
飞霞彩丝 | 25 | 7 | 5 | 35 |
流尘彩丝 | 25 | 7 | 5 | 35 |
沁露鳞粉 | 25 | 7 | 5 | 35 |
香踪觅 | 3 | 4 | 5 | 20 |
五彩鳞粉 | 1 | 5 | 1 | 5 |
赎魂舞 | 3 | 4 | 5 | 20 |
流云之舞 | 4 | 6 | 10 | 60 |
浮梦之舞 | 4 | 6 | 10 | 60 |
馨风之舞 | 18 | 6 | 7 | 42 |
萦魂之舞 | 18 | 6 | 7 | 42 |
霓裳彩衣 | 35 | 8 | 3 | 24 |
会神香 | 4 | 6 | 10 | 60 |
悠然香 | 4 | 6 | 10 | 60 |
袭人香 | 18 | 6 | 7 | 42 |
软筋香 | 18 | 6 | 7 | 42 |
蚀魔香 | 35 | 8 | 3 | 24 |
884 |
技能名称 | 人物所需等级 | 每级所需技能点 | 最高等级 | 共需点数 |
一式破体 | 1 | 5 | 10 | 50 |
二式撕心 | 3 | 5 | 10 | 50 |
三式断意 | 10 | 5 | 9 | 45 |
四式绝气 | 18 | 6 | 7 | 42 |
五式伤动 | 27 | 6 | 5 | 30 |
六式蔽空 | 35 | 8 | 4 | 32 |
飞狐探云手 | 1 | 5 | 1 | 5 |
隐式·滞 | 4 | 5 | 10 | 50 |
隐式·惰 | 11 | 5 | 8 | 40 |
隐式·殇 | 11 | 5 | 8 | 40 |
隐式·宕 | 19 | 6 | 7 | 42 |
隐式·厄 | 19 | 6 | 7 | 42 |
隐式·惑 | 19 | 6 | 7 | 42 |
隐式·竭 | 28 | 7 | 5 | 35 |
隐式·煞 | 28 | 7 | 5 | 35 |
隐式·碍 | 28 | 7 | 5 | 35 |
隐式·敕 | 28 | 7 | 5 | 35 |
隐式·妄 | 36 | 7 | 3 | 21 |
隐式·劫 | 36 | 7 | 3 | 21 |
隐式·惶 | 36 | 7 | 3 | 21 |
隐式·扬 | 36 | 7 | 3 | 21 |
隐式·掠 | 36 | 7 | 3 | 21 |
灵狐食日 | 14 | 5 | 8 | 40 |
天狐吞月 | 14 | 5 | 8 | 40 |
蹑足式 | 2 | 4 | 5 | 20 |
媚眼式 | 2 | 4 | 5 | 20 |
狐步移形 | 5 | 4 | 5 | 20 |
狐谋算记 | 5 | 4 | 5 | 20 |
诈死式 | 26 | 6 | 5 | 30 |
夹尾式 | 26 | 6 | 5 | 30 |
邪念式 | 37 | 7 | 3 | 21 |
996 |
技能名称 | 人物所需等级 | 每级所需技能点 | 最高等级 | 共需点数 |
穿云指 | 1 | 5 | 13 | 65 |
玄气内劲 | 3 | 4 | 12 | 48 |
太乙破龙鸣 | 14 | 6 | 9 | 54 |
穹苍天惊震 | 35 | 9 | 4 | 36 |
气灵幻化 | 10 | 5 | 9 | 45 |
玄华玉气贯 | 21 | 7 | 8 | 56 |
穿冲气决 | 10 | 5 | 9 | 45 |
怒叱 | 15 | 5 | 9 | 45 |
破甲咒 | 20 | 6 | 6 | 36 |
气合同归 | 20 | 6 | 6 | 36 |
迟行咒 | 25 | 7 | 5 | 35 |
先天气合 | 10 | 5 | 9 | 45 |
气环动止 | 20 | 6 | 6 | 36 |
浩然玄罡 | 25 | 7 | 5 | 35 |
霸气合 | 30 | 8 | 6 | 48 |
气合 | 2 | 5 | 5 | 25 |
气定 | 20 | 6 | 6 | 36 |
玄气易血 | 25 | 7 | 5 | 35 |
推手 | 1 | 5 | 1 | 5 |
玄灵嫁衣 | 30 | 8 | 6 | 48 |
移形换位 | 25 | 7 | 5 | 35 |
灭魂击 | 8 | 5 | 11 | 55 |
五玄真力 | 28 | 8 | 3 | 24 |
928 |
欢迎光临 一朵物语 (http://bbs.yiduo.org/) | Powered by Discuz! X3.2 |